Swordfish
Xiphias gladius

How to tell it
Flat broad bill, huge eye, no scales or pelvic fins on adults.
Rules for
Every state
| State | Size | Bag | Season | Today |
|---|---|---|---|---|
| AlabamaFederal rule (NOAA Highly Migratory Species) | 47" LJFL min | 1 per person, up to 4 per vessel per trip (private); higher for-hire vessel caps | Year-roundNOAA HMS 2026 · checked | Open |
| ConnecticutFederal rule (NOAA Highly Migratory Species) | 47" LJFL min | 1 per person, up to 4 per vessel per trip (private); higher for-hire vessel caps | Year-roundNOAA HMS 2026 · checked | Open |
| DelawareFederal rule (NOAA Highly Migratory Species) | 47" LJFL min | 1 per person, up to 4 per vessel per trip (private); higher for-hire vessel caps | Year-roundNOAA HMS 2026 · checked | Open |
| Florida (Atlantic) | 47 in lower jaw fork length min | 1 per person; max 4 per private vessel | Open year-roundFWC 2026 · checked | Open |
| Florida (Gulf) | 47 in lower jaw fork length min | 1 per person; max 4 per private vessel | Open year-roundFWC 2026 · checked | Open |
| GeorgiaFederal rule (NOAA Highly Migratory Species) | 47" LJFL min | 1 per person, up to 4 per vessel per trip (private); higher for-hire vessel caps | Year-roundNOAA HMS 2026 · checked | Open |
| Louisiana | 47 in lower jaw fork length | 1 per person, no more than 4 per vessel per trip | Open year-roundLDWF 2026 · checked | Open |
| MaineFederal rule (NOAA Highly Migratory Species) | 47" LJFL min | 1 per person, up to 4 per vessel per trip (private); higher for-hire vessel caps | Year-roundNOAA HMS 2026 · checked | Open |
| MarylandFederal rule (NOAA Highly Migratory Species) | 47" LJFL min | 1 per person, up to 4 per vessel per trip (private); higher for-hire vessel caps | Year-roundNOAA HMS 2026 · checked | Open |
| MassachusettsFederal rule (NOAA Highly Migratory Species) | 47" LJFL min | 1 per person, up to 4 per vessel per trip (private); higher for-hire vessel caps | Year-roundNOAA HMS 2026 · checked | Open |
| Mississippi | 47 in lower jaw fork length minimum | No bag limit | Open year-roundMS DMR 2026 · checked | Open |
| New HampshireFederal rule (NOAA Highly Migratory Species) | 47" LJFL min | 1 per person, up to 4 per vessel per trip (private); higher for-hire vessel caps | Year-roundNOAA HMS 2026 · checked | Open |
| New JerseyFederal rule (NOAA Highly Migratory Species) | 47" LJFL min | 1 per person, up to 4 per vessel per trip (private); higher for-hire vessel caps | Year-roundNOAA HMS 2026 · checked | Open |
| New YorkFederal rule (NOAA Highly Migratory Species) | 47" LJFL min | 1 per person, up to 4 per vessel per trip (private); higher for-hire vessel caps | Year-roundNOAA HMS 2026 · checked | Open |
| North CarolinaFederal rule (NOAA Highly Migratory Species) | 47" LJFL min | 1 per person, up to 4 per vessel per trip (private); higher for-hire vessel caps | Year-roundNOAA HMS 2026 · checked | Open |
| Rhode IslandFederal rule (NOAA Highly Migratory Species) | 47" LJFL min | 1 per person, up to 4 per vessel per trip (private); higher for-hire vessel caps | Year-roundNOAA HMS 2026 · checked | Open |
| South Carolina | 47 in lower-jaw fork length (or 25 in cleithrum to caudal keel) | 1/day, max 4 per vessel per trip | Open year-roundSC DNR 2026 · checked | Open |
| TexasFederal rule (NOAA Highly Migratory Species) | 47" LJFL min | 1 per person, up to 4 per vessel per trip (private); higher for-hire vessel caps | Year-roundNOAA HMS 2026 · checked | Open |
| VirginiaFederal rule (NOAA Highly Migratory Species) | 47" LJFL min | 1 per person, up to 4 per vessel per trip (private); higher for-hire vessel caps | Year-roundNOAA HMS 2026 · checked | Open |
State records
| State | Weight | When, where | Source |
|---|---|---|---|
| Alabama | 448 lb | 2006 | Outdoor Alabama Saltwater State Records · checked 2026-08-23 |
| Connecticut | 359 lb | 2004 · Fish Tales Canyon | CT DEEP Saltwater State Record Fish (Harvested) · checked 2026-08-23 · Exotic Marine Species Category (Harvested); no ounces printed |
| Delaware | 358 lb | 2013 | DNREC Delaware Fishing Records · checked 2026-08-23 |
| Florida | 612.75 lb | 1978 · Key Largo | FWC Saltwater Fishing Records (All-Tackle) · checked 2026-08-23 |
| Georgia | 205 lb 8 oz | 2014 | GA DNR CRD Saltwater Records · checked 2026-08-23 · GA keeps men's/women's records; heavier taken as overall |
| Louisiana | 310 lb | 1980 · Mississippi Canyon | LOWA Louisiana State Fish Records (Saltwater, Rod & Reel) · checked 2026-08-23 |
| Maryland | 393 lb | 2022 · in the canyons off the coast of Ocean City | MD DNR Sport Fish State Records · checked 2026-08-23 · MD Atlantic division record |
| Massachusetts | 646 lb | 1972 · Nomans Land Island | MA DMF Saltwater Game Fish Records · checked 2026-09-04 |
| Mississippi | 309 lb 14.4 oz | 2021 | MDMR State Saltwater Records (Conventional) · checked 2026-08-23 |
| New Jersey | 530 lb | 1964 · Wilmington Canyon | NJ DEP Fish & Wildlife State Record Saltwater Fish · checked 2026-09-04 |
| New York | 540 lb | 2006 | NYSDEC Marine Recreational Angler Records · checked 2026-09-04 |
| North Carolina | 504 lb 8 oz | 2022 · Off Morehead City | NCDMF State Saltwater Records · checked 2026-08-22 |
| Rhode Island | 588 lb | 2018 · Atlantic | RI DEM Saltwater Sportfish Records · checked 2026-08-23 |
| South Carolina | 500 lb | 1978 · Georgetown | SCDNR Saltwater Game Fish Records · checked 2026-08-23 |
| Texas | 493 lb | 2013 · Gulf of America | TPWD State Records (Saltwater, Rod & Reel) · checked 2026-08-23 |
| Virginia | 597 lb | 2020 · Norfolk Canyon | VMRC Saltwater Fishing Tournament, 2025 brochure · checked 2026-09-04 |
On the table
Excellent.
In the app
Point the camera at a swordfish and the name appears before you take the picture, with these rules for the water you’re standing in. No signal needed, and every catch goes in the log.
Get the appQuestions anglers ask about swordfish
What is the size limit for swordfish?
It depends on the state. Alabama: 47" LJFL min; Connecticut: 47" LJFL min; Delaware: 47" LJFL min; Florida (Atlantic): 47 in lower jaw fork length min; Florida (Gulf): 47 in lower jaw fork length min; Georgia: 47" LJFL min; Louisiana: 47 in lower jaw fork length; Maine: 47" LJFL min; and more in the table above.
How many swordfish can you keep?
Alabama: 1 per person, up to 4 per vessel per trip (private); higher for-hire vessel caps; Connecticut: 1 per person, up to 4 per vessel per trip (private); higher for-hire vessel caps; Delaware: 1 per person, up to 4 per vessel per trip (private); higher for-hire vessel caps; Florida (Atlantic): 1 per person; max 4 per private vessel; Florida (Gulf): 1 per person; max 4 per private vessel; Georgia: 1 per person, up to 4 per vessel per trip (private); higher for-hire vessel caps; Louisiana: 1 per person, no more than 4 per vessel per trip; Maine: 1 per person, up to 4 per vessel per trip (private); higher for-hire vessel caps; and more in the table above.
What is the record swordfish?
646 lb in Massachusetts (1972), Nomans Land Island. Other states’ records are in the table.