Atlantic Bluefin Tuna
Thunnus thynnus

How to tell it
Massive girth, short pectoral fins that don't reach the second dorsal.
Rules for
Every state
| State | Size | Bag | Season | Today |
|---|---|---|---|---|
| AlabamaFederal rule (NOAA Highly Migratory Species) | 27" curved FL min; keepable slot 27–<73" | Private vessels: 2 per vessel per day (only 1 of 47–<73"); trophy 73"+ closed for 2026 | Open under in-season limitsNOAA HMS 2026 · checked | Open |
| ConnecticutFederal rule (NOAA Highly Migratory Species) | 27" curved FL min; keepable slot 27–<73" | Private vessels: 2 per vessel per day (only 1 of 47–<73"); trophy 73"+ closed for 2026 | Open under in-season limitsNOAA HMS 2026 · checked | Open |
| DelawareFederal rule (NOAA Highly Migratory Species) | 27" curved FL min; keepable slot 27–<73" | Private vessels: 2 per vessel per day (only 1 of 47–<73"); trophy 73"+ closed for 2026 | Open under in-season limitsNOAA HMS 2026 · checked | Open |
| Florida (Atlantic)Federal rule (NOAA Highly Migratory Species) | 27" curved FL min; keepable slot 27–<73" | Private vessels: 2 per vessel per day (only 1 of 47–<73"); trophy 73"+ closed for 2026 | Open under in-season limitsNOAA HMS 2026 · checked | Open |
| Florida (Gulf)Federal rule (NOAA Highly Migratory Species) | 27" curved FL min; keepable slot 27–<73" | Private vessels: 2 per vessel per day (only 1 of 47–<73"); trophy 73"+ closed for 2026 | Open under in-season limitsNOAA HMS 2026 · checked | Open |
| GeorgiaFederal rule (NOAA Highly Migratory Species) | 27" curved FL min; keepable slot 27–<73" | Private vessels: 2 per vessel per day (only 1 of 47–<73"); trophy 73"+ closed for 2026 | Open under in-season limitsNOAA HMS 2026 · checked | Open |
| Louisiana | 73 in curved fork length | 1 per vessel per year | Open year-roundLDWF 2026 · checked | Check |
| Maine | 27" curved FL min; keepable slot 27–<73" | Private vessels: 2 per vessel per day (only 1 of 47–<73"); trophy 73"+ closed for 2026 | Open under in-season limitsNOAA HMS 2026 · ME DMR 2026 · checked | Open |
| MarylandFederal rule (NOAA Highly Migratory Species) | 27" curved FL min; keepable slot 27–<73" | Private vessels: 2 per vessel per day (only 1 of 47–<73"); trophy 73"+ closed for 2026 | Open under in-season limitsNOAA HMS 2026 · checked | Open |
| MassachusettsFederal rule (NOAA Highly Migratory Species) | 27" curved FL min; keepable slot 27–<73" | Private vessels: 2 per vessel per day (only 1 of 47–<73"); trophy 73"+ closed for 2026 | Open under in-season limitsNOAA HMS 2026 · checked | Open |
| MississippiFederal rule (NOAA Highly Migratory Species) | 27" curved FL min; keepable slot 27–<73" | Private vessels: 2 per vessel per day (only 1 of 47–<73"); trophy 73"+ closed for 2026 | Open under in-season limitsNOAA HMS 2026 · checked | Open |
| New Hampshire | 27 in curved fork length min | Variable per federal HMS rules | Open year-roundNH F&G 2026 · checked | Open |
| New JerseyFederal rule (NOAA Highly Migratory Species) | 27" curved FL min; keepable slot 27–<73" | Private vessels: 2 per vessel per day (only 1 of 47–<73"); trophy 73"+ closed for 2026 | Open under in-season limitsNOAA HMS 2026 · checked | Open |
| New YorkFederal rule (NOAA Highly Migratory Species) | 27" curved FL min; keepable slot 27–<73" | Private vessels: 2 per vessel per day (only 1 of 47–<73"); trophy 73"+ closed for 2026 | Open under in-season limitsNOAA HMS 2026 · checked | Open |
| North CarolinaFederal rule (NOAA Highly Migratory Species) | 27" curved FL min; keepable slot 27–<73" | Private vessels: 2 per vessel per day (only 1 of 47–<73"); trophy 73"+ closed for 2026 | Open under in-season limitsNOAA HMS 2026 · checked | Open |
| Rhode IslandFederal rule (NOAA Highly Migratory Species) | 27" curved FL min; keepable slot 27–<73" | Private vessels: 2 per vessel per day (only 1 of 47–<73"); trophy 73"+ closed for 2026 | Open under in-season limitsNOAA HMS 2026 · checked | Open |
| South Carolina | 27" curved FL min; keepable slot 27–<73" | Private vessels: 2 per vessel per day (only 1 of 47–<73"); trophy 73"+ closed for 2026 | Open under in-season limitsNOAA HMS 2026 · SC DNR 2026 · likely · checked | Open |
| TexasFederal rule (NOAA Highly Migratory Species) | 27" curved FL min; keepable slot 27–<73" | Private vessels: 2 per vessel per day (only 1 of 47–<73"); trophy 73"+ closed for 2026 | Open under in-season limitsNOAA HMS 2026 · checked | Open |
| VirginiaFederal rule (NOAA Highly Migratory Species) | 27" curved FL min; keepable slot 27–<73" | Private vessels: 2 per vessel per day (only 1 of 47–<73"); trophy 73"+ closed for 2026 | Open under in-season limitsNOAA HMS 2026 · checked | Open |
State records
| State | Weight | When, where | Source |
|---|---|---|---|
| Alabama | 831 lb 6 oz | 2024 | Outdoor Alabama Saltwater State Records · checked 2026-08-23 |
| Connecticut | 770 lb | 1990 · Block Island Sound | CT DEEP Saltwater State Record Fish (Harvested) · checked 2026-08-23 |
| Delaware | 873 lb | 2005 | DNREC Delaware Fishing Records · checked 2026-08-23 · DE lists as unspecified 'Tuna' — bluefin per Patrick's 8/23 ruling (no other Atlantic tuna reaches this weight) |
| Florida | 826.5 lb | 2017 · Gulf of Mexico | FWC Saltwater Fishing Records (All-Tackle) · checked 2026-08-23 |
| Louisiana | 1,152 lb | 2003 · 30 m S of South Pass | LOWA Louisiana State Fish Records (Saltwater, Rod & Reel) · checked 2026-08-23 |
| Maine | 839.12 lb | 2023 · Harpswell | Maine DMR Saltwater Angler Records (Rod & Reel) · checked 2026-08-23 |
| Maryland | 625 lb | 1975 · 45 Miles East Of Ocean City | MD DNR Sport Fish State Records · checked 2026-08-23 · MD Atlantic division record |
| Massachusetts | 1228 lb | 1984 · Cape Cod Bay | MA DMF Saltwater Game Fish Records · checked 2026-09-04 |
| Mississippi | 837 lb 1.6 oz | 1999 | MDMR State Saltwater Records (Conventional) · checked 2026-08-23 |
| New Hampshire | 962 lb | 2013 · Gulf of Maine, Newcastle | NH Fish & Game Verified Record Saltwater Fish · checked 2026-08-23 |
| New Jersey | 1030 lb 6 oz | 1981 · Off Pt. Pleasant | NJ DEP Fish & Wildlife State Record Saltwater Fish · checked 2026-09-04 |
| New York | 1071 lb | 1977 | NYSDEC Marine Recreational Angler Records · checked 2026-09-04 |
| North Carolina | 877 lb | 2017 · Off Oregon Inlet | NCDMF State Saltwater Records · checked 2026-08-22 |
| Rhode Island | 1,142 lb 12 oz | 1971 · Block Island | RI DEM Saltwater Sportfish Records · checked 2026-08-23 |
| South Carolina | 396 lb 14 oz | 2006 · Hilton Head Is. | SCDNR Saltwater Game Fish Records · checked 2026-08-23 |
| Texas | 884 lb | 2025 · Gulf of America | TPWD State Records (Saltwater, Rod & Reel) · checked 2026-08-23 |
| Virginia | 832.6 lb | 2026 · Off the Eastern Shore | VMRC Saltwater Fishing Tournament, Jan 12 2026 notice · checked 2026-09-04 |
On the table
Prized sushi fish.
In the app
Point the camera at a atlantic bluefin tuna and the name appears before you take the picture, with these rules for the water you’re standing in. No signal needed, and every catch goes in the log.
Get the appQuestions anglers ask about atlantic bluefin tuna
What is the size limit for atlantic bluefin tuna?
It depends on the state. Alabama: 27" curved FL min; keepable slot 27–<73"; Connecticut: 27" curved FL min; keepable slot 27–<73"; Delaware: 27" curved FL min; keepable slot 27–<73"; Florida (Atlantic): 27" curved FL min; keepable slot 27–<73"; Florida (Gulf): 27" curved FL min; keepable slot 27–<73"; Georgia: 27" curved FL min; keepable slot 27–<73"; Louisiana: 73 in curved fork length; Maine: 27" curved FL min; keepable slot 27–<73"; and more in the table above.
How many atlantic bluefin tuna can you keep?
Alabama: Private vessels: 2 per vessel per day (only 1 of 47–<73"); trophy 73"+ closed for 2026; Connecticut: Private vessels: 2 per vessel per day (only 1 of 47–<73"); trophy 73"+ closed for 2026; Delaware: Private vessels: 2 per vessel per day (only 1 of 47–<73"); trophy 73"+ closed for 2026; Florida (Atlantic): Private vessels: 2 per vessel per day (only 1 of 47–<73"); trophy 73"+ closed for 2026; Florida (Gulf): Private vessels: 2 per vessel per day (only 1 of 47–<73"); trophy 73"+ closed for 2026; Georgia: Private vessels: 2 per vessel per day (only 1 of 47–<73"); trophy 73"+ closed for 2026; Louisiana: 1 per vessel per year; Maine: Private vessels: 2 per vessel per day (only 1 of 47–<73"); trophy 73"+ closed for 2026; and more in the table above.
What is the record atlantic bluefin tuna?
1228 lb in Massachusetts (1984), Cape Cod Bay. Other states’ records are in the table.