Atlantic MackerelorSpanish Mackerel
Two fish anglers mix up. Here is what separates them, and what each one’s rules are in your state.


How to tell them apart
Atlantic Mackerel
Bold black wavy bars over a metallic blue-green back with a CLEAN silver belly; finlets to the tail.
Spanish Mackerel
Gold-bronze spots on the flanks, no lateral-line dip, black front dorsal patch; smaller than a king.
Spanish mackerel, next to Atlantic mackerel: gold spots, southern.
Side by side
| Atlantic Mackerel | Spanish Mackerel | |
|---|---|---|
| Scientific name | Scomber scombrus | Scomberomorus maculatus |
| Also called | Boston mackerel, Tinker (small) | Spanish |
| Waters | Nearshore | Nearshore |
| Heaviest state record | 4 lb 1 oz · New Jersey (1983) | 13 lb · North Carolina (1987) |
| On the table | Rich and oily — eat or smoke it same-day fresh. | Very good fresh or smoked; oily, doesn't keep long. |
| Rules of its own in | 8 states | 14 states |
Rules for
Every state, both fish
The two fish are regulated differently in 17 of 17 states with a rule for either. In Delaware, Atlantic mackerel is No size limit, 25 per person per trip (private); 50 per person per trip (for-hire) and Spanish mackerel is 14 in min, 15 per day. Call the fish wrong and you keep a short one or throw back a legal one.
| State | Atlantic Mackerel: size · bag · season | Spanish Mackerel: size · bag · season |
|---|---|---|
| Alabama | Not specifically regulated; the state’s default for unlisted species applies. | No size limit15 per personOpen year-roundOpenAL MRD 2026 · checked |
| Delaware | No size limit25 per person per trip (private); 50 per person per trip (for-hire)All yearOpenFederal rule (Mid-Atlantic federal waters)NOAA GARFO / MAFMC 2026 · checked | 14 in min15 per dayOpen year-roundOpenDE DNREC 2026 · checked |
| Florida (Atlantic) | Not specifically regulated; the state’s default for unlisted species applies. | 12 in fork length min15 per personOpen year-roundOpenFWC 2026 · checked |
| Florida (Gulf) | Not specifically regulated; the state’s default for unlisted species applies. | 12 in fork length min15 per personOpen year-roundOpenFWC 2026 · checked |
| Georgia | Not specifically regulated; the state’s default for unlisted species applies. | 12 in fork length15 per person per dayOpen year-roundOpenGA DNR CRD 2026 · checked |
| Louisiana | Not specifically regulated; the state’s default for unlisted species applies. | 12 in fork length15 per personOpen year-roundOpenLDWF 2026 · checked |
| Maine | No size limit25 per dayOpen year-roundOpenME DMR 2026 · checked | Not specifically regulated; the state’s default for unlisted species applies. |
| Maryland | No size limit25 per person per trip (private); 50 per person per trip (for-hire)All yearOpenFederal rule (Mid-Atlantic federal waters)NOAA GARFO / MAFMC 2026 · checked | 14 in min15Open year-roundOpenMD DNR 2026 · checked |
| Massachusetts | No size limit25 per dayOpen year-roundOpenMA DMF 2026 · checked | Not specifically regulated; the state’s default for unlisted species applies. |
| Mississippi | Not specifically regulated; the state’s default for unlisted species applies. | 12 in fork length minimum15 per person per dayOpen year-roundOpenMS DMR 2026 · checked |
| New Hampshire | No size limit25 fish/day (50 on for-hire vessels)Open year-roundOpenNH F&G 2026 · checked | Not specifically regulated; the state’s default for unlisted species applies. |
| New Jersey | No size limit25 per person per trip (private); 50 per person per trip (for-hire)All yearOpenFederal rule (Mid-Atlantic federal waters)NOAA GARFO / MAFMC 2026 · checked | 14 in min10Open year-roundOpenNJ DEP 2026 · checked |
| New York | No size limit25 per person per trip (private); 50 per person per trip (for-hire)All yearOpenFederal rule (Mid-Atlantic federal waters)NOAA GARFO / MAFMC 2026 · checked | 14"15Open year-roundOpenNY DEC 2026 · checked |
| North Carolina | Not specifically regulated; the state’s default for unlisted species applies. | 12" FL min15 per person per dayYear-roundOpenNC DMF 2026 · checked |
| South Carolina | Not specifically regulated; the state’s default for unlisted species applies. | 12 in fork length15/dayOpen year-roundOpenSC DNR 2026 · checked |
| Texas | Not specifically regulated; the state’s default for unlisted species applies. | 14 in total length15Open year-roundOpenTPWD 2026 · checked |
| Virginia | No size limit25 per person per trip (private); 50 per person per trip (for-hire)All yearOpenFederal rule (Mid-Atlantic federal waters)NOAA GARFO / MAFMC 2026 · checked | 14 in min15 per personOpen year-roundOpenVMRC 2026 · checked |
In the app
Point the camera at the fish and Chum names it before you take the picture, Atlantic mackerel or Spanish mackerel, with the right rules for the water you’re standing in. No signal needed.
Get the appQuestions anglers ask
How do you tell Atlantic mackerel from Spanish mackerel?
Atlantic Mackerel: Bold black wavy bars over a metallic blue-green back with a CLEAN silver belly; finlets to the tail. Spanish Mackerel: Gold-bronze spots on the flanks, no lateral-line dip, black front dorsal patch; smaller than a king. Spanish mackerel, next to Atlantic mackerel: gold spots, southern.
Which gets bigger, Atlantic mackerel or Spanish mackerel?
Spanish Mackerel. The heaviest state record we hold is 13 lb in North Carolina; the heaviest Atlantic mackerel record is 4 lb 1 oz in New Jersey.
Which is better to eat, Atlantic mackerel or Spanish mackerel?
Atlantic Mackerel: Rich and oily — eat or smoke it same-day fresh. Spanish Mackerel: Very good fresh or smoked; oily, doesn't keep long.
Do Atlantic mackerel and Spanish mackerel have the same limits?
Not everywhere. They differ in 17 state rulebooks. Delaware: Atlantic mackerel No size limit, 25 per person per trip (private); 50 per person per trip (for-hire), Spanish mackerel 14 in min, 15 per day; Maryland: Atlantic mackerel No size limit, 25 per person per trip (private); 50 per person per trip (for-hire), Spanish mackerel 14 in min, 15; New Jersey: Atlantic mackerel No size limit, 25 per person per trip (private); 50 per person per trip (for-hire), Spanish mackerel 14 in min, 10; New York: Atlantic mackerel No size limit, 25 per person per trip (private); 50 per person per trip (for-hire), Spanish mackerel 14", 15; Virginia: Atlantic mackerel No size limit, 25 per person per trip (private); 50 per person per trip (for-hire), Spanish mackerel 14 in min, 15 per person; and more in the table on this page.