Cubera SnapperorMangrove Snapper
Two fish anglers mix up. Here is what separates them, and what each one’s rules are in your state.


How to tell them apart
Cubera Snapper
Huge gray snapper with visible canines; adults offshore on wrecks.
Mangrove Snapper
Gray-bronze with reddish tinge, two canine fangs up top, dark stripe through the eye on juveniles.
Mangrove snapper, next to cubera snapper: smaller, warmer bronze, smaller teeth.
Side by side
| Cubera Snapper | Mangrove Snapper | |
|---|---|---|
| Scientific name | Lutjanus cyanopterus | Lutjanus griseus |
| Also called | — | Gray snapper, Mango |
| Waters | Nearshore | Nearshore |
| Heaviest state record | 131.31 lb · Louisiana (2026) | 18.67 lb · Texas (1998) |
| On the table | Good small; large cubera carry real ciguatera risk. | Excellent. |
| Rules of its own in | 10 states | 10 states |
Rules for
Every state, both fish
The two fish are regulated differently in 3 of 10 states with a rule for either. In Alabama, cubera snapper is No size limit, 20-fish reef fish aggregate and mangrove snapper is 12 in total length minimum, 10 per person. Call the fish wrong and you keep a short one or throw back a legal one.
| State | Cubera Snapper: size · bag · season | Mangrove Snapper: size · bag · season |
|---|---|---|
| Alabama | No size limit20-fish reef fish aggregateOpen year-roundOpenAL MRD 2026 · checked | 12 in total length minimum10 per personOpen year-roundOpenAL MRD 2026 · checked |
| Florida (Atlantic) | 12 in TL min10 per person (within 10-snapper aggregate)Open year-roundOpenFWC 2026 · checked | 10 in TL min5 per person within 10-snapper aggregateOpen year-roundOpenFWC 2026 · checked |
| Florida (Gulf) | 12 in TL min10 per person (within 10-snapper aggregate)Open year-roundOpenFWC 2026 · checked | 10 in TL min5 per person within 10-snapper aggregateOpen year-roundOpenFWC 2026 · checked |
| Georgia | 12 in total length10 per person per day within 10-snapper aggregateOpen year-roundOpenFederal rule (South Atlantic federal waters)SAFMC / NOAA SERO 2026 · checked | 12 in total length10 per person per day within 10-snapper aggregateOpen year-roundOpenFederal rule (South Atlantic federal waters)SAFMC / NOAA SERO 2026 · checked |
| Louisiana | 12 in total length10 per person in snapper aggregateOpen year-roundOpenLDWF 2026 · checked | 12 in total length10 per person in snapper aggregateOpen year-roundOpenLDWF 2026 · checked |
| Maryland | No size limit20 aggregate; max 10 of any one speciesOpen year-roundOpenMD DNR 2026 · checked | No size limit20 aggregate; max 10 of any one speciesOpen year-roundOpenMD DNR 2026 · checked |
| Mississippi | 12 in total length minimum10 per person per dayOpen year-roundOpenMS DMR 2026 · checked | 12 in total length minimum10 per person per dayOpen year-roundOpenMS DMR 2026 · checked |
| North Carolina | 12 in total length10 per person per day within 10-snapper aggregateOpen year-roundOpenFederal rule (South Atlantic federal waters)SAFMC / NOAA SERO 2026 · checked | 12 in total length10 per person per day within 10-snapper aggregateOpen year-roundOpenFederal rule (South Atlantic federal waters)SAFMC / NOAA SERO 2026 · checked |
| South Carolina | 12 in total length10/day snapper aggregateOpen year-roundOpenSC DNR 2026 · checked | 12 in total length10/day snapper aggregateOpen year-roundOpenSC DNR 2026 · checked |
| Texas | 12 in total lengthWithin 10-snapper aggregate (10 snappers combined per person per day)Open year-roundOpenFederal rule (Gulf federal waters)NOAA SERO 2026 / Gulf Council 2026 · checked | 12 in total lengthWithin 10-snapper aggregate (10 snappers combined per person per day)Open year-roundOpenFederal rule (Gulf federal waters)NOAA SERO 2026 / Gulf Council 2026 · checked |
In the app
Point the camera at the fish and Chum names it before you take the picture, cubera snapper or mangrove snapper, with the right rules for the water you’re standing in. No signal needed.
Get the appQuestions anglers ask
How do you tell cubera snapper from mangrove snapper?
Cubera Snapper: Huge gray snapper with visible canines; adults offshore on wrecks. Mangrove Snapper: Gray-bronze with reddish tinge, two canine fangs up top, dark stripe through the eye on juveniles. Mangrove snapper, next to cubera snapper: smaller, warmer bronze, smaller teeth.
Which gets bigger, cubera snapper or mangrove snapper?
Cubera Snapper. The heaviest state record we hold is 131.31 lb in Louisiana; the heaviest mangrove snapper record is 18.67 lb in Texas.
Which is better to eat, cubera snapper or mangrove snapper?
Cubera Snapper: Good small; large cubera carry real ciguatera risk. Mangrove Snapper: Excellent.
Do cubera snapper and mangrove snapper have the same limits?
Not everywhere. They differ in 3 state rulebooks. Alabama: cubera snapper No size limit, 20-fish reef fish aggregate, mangrove snapper 12 in total length minimum, 10 per person; Florida (Atlantic): cubera snapper 12 in TL min, 10 per person (within 10-snapper aggregate), mangrove snapper 10 in TL min, 5 per person within 10-snapper aggregate; Florida (Gulf): cubera snapper 12 in TL min, 10 per person (within 10-snapper aggregate), mangrove snapper 10 in TL min, 5 per person within 10-snapper aggregate.