Blacktip SharkorSpinner Shark
Two fish anglers mix up. Here is what separates them, and what each one’s rules are in your state.


How to tell them apart
Blacktip Shark
Black-tipped fins but a plain (unmarked) anal fin; pointed snout; Z-shaped lateral line.
Blacktip shark, next to spinner shark: anal fin is plain, snout shorter.
Spinner Shark
Black tips on every fin including the anal; long pointed snout; spins on the strike.
Spinner shark, next to blacktip shark: black tip ON the anal fin, longer snout.
Side by side
| Blacktip Shark | Spinner Shark | |
|---|---|---|
| Scientific name | Carcharhinus limbatus | Carcharhinus brevipinna |
| Also called | — | — |
| Waters | Sharks | Sharks |
| Heaviest state record | 193 lb · Maryland (1991) | 212.6 lb · Texas (2000) |
| On the table | Good when bled immediately. | Good when bled immediately. |
| Rules of its own in | 19 states | 19 states |
Rules for
Every state, both fish
The two fish are regulated differently in 4 of 19 states with a rule for either. In Florida (Atlantic), blacktip shark is No size limit, 1 shark per person per day; max 2 per vessel and spinner shark is 54 in fork length min, 1 shark per person per day; max 2 per vessel. Call the fish wrong and you keep a short one or throw back a legal one.
| State | Blacktip Shark: size · bag · season | Spinner Shark: size · bag · season |
|---|---|---|
| Alabama | 54 in fork length minimum1 per person per dayOpen year-roundOpenAL MRD 2026 · checked | 54 in fork length minimum1 per person per dayOpen year-roundOpenAL MRD 2026 · checked |
| Connecticut | 54" FL min1 shark per vessel per trip — all authorized sharks combinedYear-roundOpenNOAA HMS 2026 · CT DEEP 2026 · checked | 54" FL min1 shark per vessel per trip — all authorized sharks combinedYear-roundOpenNOAA HMS 2026 · CT DEEP 2026 · checked |
| Delaware | 54 in FL min1 shark aggregate per vessel (shore: per angler)Jan 1 - May 14 and Jul 16 - Dec 31OpenDE DNREC 2026 · checked | 54 in FL min1 shark aggregate per vessel (shore: per angler)Jan 1 - May 14 and Jul 16 - Dec 31OpenDE DNREC 2026 · checked |
| Florida (Atlantic) | No size limit1 shark per person per day; max 2 per vesselOpen year-roundOpenFWC 2026 · checked | 54 in fork length min1 shark per person per day; max 2 per vesselOpen year-roundOpenFWC 2026 · checked |
| Florida (Gulf) | No size limit1 shark per person per day; max 2 per vesselOpen year-roundOpenFWC 2026 · checked | 54 in fork length min1 shark per person per day; max 2 per vesselOpen year-roundOpenFWC 2026 · checked |
| Georgia | 54 in fork length1 per angler or boat, whichever is fewerOpen year-roundOpenGA DNR CRD 2026 · checked | 54 in fork length1 per angler or boat, whichever is fewerOpen year-roundOpenGA DNR CRD 2026 · checked |
| Louisiana | No size limitNo bag limitOpen year-roundOpenLDWF 2026 · checked | 54 in fork length1 shark per vessel per trip in aggregateOpen year-roundOpenLDWF 2026 · checked |
| Maine | 54" FL min1 shark per vessel per trip — all authorized sharks combinedYear-roundOpenFederal rule (NOAA Highly Migratory Species)NOAA HMS 2026 · checked | 54" FL min1 shark per vessel per trip — all authorized sharks combinedYear-roundOpenFederal rule (NOAA Highly Migratory Species)NOAA HMS 2026 · checked |
| Maryland | 54 in FL1 shark per vessel per trip (aggregate); shore 1 per dayOpen year-round except May 15-Jul 15OpenMD DNR 2026 · checked | 54 in FL1 shark per vessel per trip (aggregate); shore 1 per dayOpen year-round except May 15-Jul 15OpenMD DNR 2026 · checked |
| Massachusetts | 54" min1 shark per trip (aggregate)Open year-roundOpenMA DMF 2026 · checked | 54" min1 shark per trip (aggregate)Open year-roundOpenMA DMF 2026 · checked |
| Mississippi | 37 in total length minimum1 per person per day (max 3 per vessel)Open year-roundOpenMS DMR 2026 · checked | 37 in total length minimum1 per person per day (max 3 per vessel)Open year-roundOpenMS DMR 2026 · checked |
| New Hampshire | 54" FL min1 shark per vessel per trip — all authorized sharks combinedYear-roundOpenFederal rule (NOAA Highly Migratory Species)NOAA HMS 2026 · checked | 54" FL min1 shark per vessel per trip — all authorized sharks combinedYear-roundOpenFederal rule (NOAA Highly Migratory Species)NOAA HMS 2026 · checked |
| New Jersey | 54 in FL min1 shark per vessel per tripJan 1 - May 14 and Jul 16 - Dec 31OpenNJ DEP 2026 · checked | 54 in FL min1 shark per vessel per tripJan 1 - May 14 and Jul 16 - Dec 31OpenNJ DEP 2026 · checked |
| New York | 54" FL1 shark per vessel per tripOpen year-roundOpenNY DEC 2026 · checked | 54" FL1 shark per vessel per tripOpen year-roundOpenNY DEC 2026 · checked |
| North Carolina | 54" FL min1 shark per vessel per trip — all authorized sharks combinedYear-roundOpenFederal rule (NOAA Highly Migratory Species)NOAA HMS 2026 · checked | 54" FL min1 shark per vessel per trip — all authorized sharks combinedYear-roundOpenFederal rule (NOAA Highly Migratory Species)NOAA HMS 2026 · checked |
| Rhode Island | 54" FL min1 shark/person/day from shore or 1/vessel/dayOpen year-roundOpenRI DEM 2026 · checked | 54" FL min1 shark/person/day from shore or 1/vessel/dayOpen year-roundOpenRI DEM 2026 · checked |
| South Carolina | 54 in fork length1 shark per vessel per tripOpen year-roundOpenSC DNR 2026 · checked | 54 in fork length1 shark per vessel per tripOpen year-roundOpenSC DNR 2026 · checked |
| Texas | 24 in total length1 (all sharks combined, any combination)Open year-roundOpenTPWD 2026 · checked | 64 in total length1 (all sharks combined, any combination)Open year-roundOpenTPWD 2026 · checked |
| Virginia | 54 in FL min1 per vessel per trip (all permitted sharks combined)Open year-round except May 15 - Jul 15OpenVMRC 2026 · checked | 54 in FL min1 per vessel per trip (all permitted sharks combined)Open year-round except May 15 - Jul 15OpenVMRC 2026 · checked |
In the app
Point the camera at the fish and Chum names it before you take the picture, blacktip shark or spinner shark, with the right rules for the water you’re standing in. No signal needed.
Get the appQuestions anglers ask
How do you tell blacktip shark from spinner shark?
Blacktip Shark: Black-tipped fins but a plain (unmarked) anal fin; pointed snout; Z-shaped lateral line. Spinner Shark: Black tips on every fin including the anal; long pointed snout; spins on the strike. Spinner shark, next to blacktip shark: black tip ON the anal fin, longer snout. Blacktip shark, next to spinner shark: anal fin is plain, snout shorter.
Which gets bigger, blacktip shark or spinner shark?
Spinner Shark. The heaviest state record we hold is 212.6 lb in Texas; the heaviest blacktip shark record is 193 lb in Maryland.
Which is better to eat, blacktip shark or spinner shark?
Blacktip Shark: Good when bled immediately. Spinner Shark: Good when bled immediately.
Do blacktip shark and spinner shark have the same limits?
Not everywhere. They differ in 4 state rulebooks. Florida (Atlantic): blacktip shark No size limit, 1 shark per person per day; max 2 per vessel, spinner shark 54 in fork length min, 1 shark per person per day; max 2 per vessel; Florida (Gulf): blacktip shark No size limit, 1 shark per person per day; max 2 per vessel, spinner shark 54 in fork length min, 1 shark per person per day; max 2 per vessel; Louisiana: blacktip shark No size limit, No bag limit, spinner shark 54 in fork length, 1 shark per vessel per trip in aggregate; Texas: blacktip shark 24 in total length, 1 (all sharks combined, any combination), spinner shark 64 in total length, 1 (all sharks combined, any combination).