Red GrouperorRed Snapper
Two fish anglers mix up. Here is what separates them, and what each one’s rules are in your state.


How to tell them apart
Red Grouper
Brick-red mottle, pale blotches, sloped straight head profile; inside of mouth washed red.
Red grouper, next to red snapper: grouper mouth and rounded tail, mottled brick red.
Red Snapper
Uniform rose red, red eye, pointed anal fin; adults lack the dark side spot.
Red snapper, next to red grouper: snapper is brighter red with a snapper jaw and forked tail.
Side by side
| Red Grouper | Red Snapper | |
|---|---|---|
| Scientific name | Epinephelus morio | Lutjanus campechanus |
| Also called | — | Genuine red, American red |
| Waters | Nearshore | Nearshore |
| Heaviest state record | 42.25 lb · Florida (1997) | 50.25 lb · Louisiana (1996) |
| On the table | Excellent. | Excellent — but large individuals may carry elevated mercury. |
| Rules of its own in | 11 states | 10 states |
Rules for
Every state, both fish
The two fish are regulated differently in 11 of 11 states with a rule for either. In Alabama, red grouper is 20 in total length minimum, 2 per person within 4-grouper aggregate and red snapper is 16 in total length minimum, 2 per person. Call the fish wrong and you keep a short one or throw back a legal one.
| State | Red Grouper: size · bag · season | Red Snapper: size · bag · season |
|---|---|---|
| Alabama | 20 in total length minimum2 per person within 4-grouper aggregateOpen year-round; state waters follow federal openings/closuresOpenAL MRD 2026 · checked | 16 in total length minimum2 per person2026 AL season opened May 22, 7 days/week in state and federal waters until quota met or Dec 31OpenAL MRD 2026 · checked |
| Florida (Atlantic) | 20 in TL minUp to 3 within 3-grouper aggregateOpen May 1-Dec 31OpenFWC 2026 · checked | 20 in TL min2 per person (within 10-snapper aggregate)State waters currently open; federal waters closedOpenFWC 2026 · checked |
| Florida (Gulf) | 20 in TL min2 per person within 4-grouper aggregateOpen year-roundOpenFWC 2026 · checked | 16 in TL min2 per person (within 10-snapper aggregate)2026: May 22 - Jul 31; Sep 1 - Oct 4; Oct-Nov weekends through Nov 22OpenFWC 2026 · checked |
| Georgia | 20 in total length3 per person per day within 3-grouper aggregateNC/SC federal waters: June 1 – Dec 31 (closed Jan 1 – May 31); GA/FL: May 1 – Dec 31OpenFederal rule (South Atlantic federal waters)SAFMC / NOAA SERO 2026 · checked | 20 in total length2 per person per dayOpen year-roundOpenGA DNR CRD 2026 · checked |
| Louisiana | 20 in total length4 per person in grouper aggregate, max 2 red grouperOpen year-round; closed Feb. 1–Mar. 31 seaward of the 20-fathom lineOpenLDWF 2026 · checked | 16 in total length4 per person2026 season opened May 1, closed Aug. 9 at quota; LDWF may briefly reopen before Labor DayClosedLDWF 2026 · checked |
| Maryland | No size limit1 (all groupers combined)Open year-roundOpenMD DNR 2026 · likely · checked | No size limit20 aggregate; max 10 of any one speciesOpen year-roundOpenMD DNR 2026 · checked |
| Mississippi | 20 in total length minimum4 per person per day (grouper aggregate)Open year-roundOpenMS DMR 2026 · checked | 16 in total length minimum2 per personMay 22 – Jul 5, reopening Sep 4–7, 2026; weekends after if quota remainsClosedMS DMR 2026 · checked |
| North Carolina | 20 in total length3 per person per day within 3-grouper aggregateNC/SC federal waters: June 1 – Dec 31 (closed Jan 1 – May 31); GA/FL: May 1 – Dec 31OpenFederal rule (South Atlantic federal waters)SAFMC / NOAA SERO 2026 · checked | N/ANo harvest or possessionClosed year-roundPut it backNC DMF 2026 · checked |
| South Carolina | 20 in total lengthWithin 3-grouper aggregateOpen year-roundOpenSC DNR 2026 · checked | 20 in total length2/dayOpen year-roundOpenSC DNR 2026 · checked |
| Texas | 20 in total length2 per person within 4-fish grouper aggregateOpen year-round except Feb 1 - Mar 31 shallow-water grouper closure seaward of the 20-fathom breakOpenFederal rule (Gulf federal waters)NOAA SERO 2026 / Gulf Council 2026 · checked | 15 in total length4Open year-round (Texas state waters)OpenTPWD 2026 · checked |
| Virginia | No size limit1 grouper per person (all grouper species combined)Open year-roundOpenVMRC 2026 · likely · checked | Not specifically regulated; the state’s default for unlisted species applies. |
In the app
Point the camera at the fish and Chum names it before you take the picture, red grouper or red snapper, with the right rules for the water you’re standing in. No signal needed.
Get the appQuestions anglers ask
How do you tell red grouper from red snapper?
Red Grouper: Brick-red mottle, pale blotches, sloped straight head profile; inside of mouth washed red. Red Snapper: Uniform rose red, red eye, pointed anal fin; adults lack the dark side spot. Red snapper, next to red grouper: snapper is brighter red with a snapper jaw and forked tail. Red grouper, next to red snapper: grouper mouth and rounded tail, mottled brick red.
Which gets bigger, red grouper or red snapper?
Red Snapper. The heaviest state record we hold is 50.25 lb in Louisiana; the heaviest red grouper record is 42.25 lb in Florida.
Which is better to eat, red grouper or red snapper?
Red Grouper: Excellent. Red Snapper: Excellent — but large individuals may carry elevated mercury.
Do red grouper and red snapper have the same limits?
Not everywhere. They differ in 11 state rulebooks. Alabama: red grouper 20 in total length minimum, 2 per person within 4-grouper aggregate, red snapper 16 in total length minimum, 2 per person; Florida (Atlantic): red grouper 20 in TL min, Up to 3 within 3-grouper aggregate, red snapper 20 in TL min, 2 per person (within 10-snapper aggregate); Florida (Gulf): red grouper 20 in TL min, 2 per person within 4-grouper aggregate, red snapper 16 in TL min, 2 per person (within 10-snapper aggregate); Georgia: red grouper 20 in total length, 3 per person per day within 3-grouper aggregate, red snapper 20 in total length, 2 per person per day; Louisiana: red grouper 20 in total length, 4 per person in grouper aggregate, max 2 red grouper, red snapper 16 in total length, 4 per person; and more in the table on this page.