Sandbar SharkorBull Shark
Two fish anglers mix up. Here is what separates them, and what each one’s rules are in your state.


How to tell them apart
Sandbar Shark
Very tall first dorsal starting over the pectorals; high back ridge; stocky gray-brown body.
Bull Shark
Broad blunt snout, no ridge between dorsals, thick body; brackish wanderer.
Bull shark, next to sandbar shark: broader snout, no ridge between dorsals.
Side by side
| Sandbar Shark | Bull Shark | |
|---|---|---|
| Scientific name | Carcharhinus plumbeus | Carcharhinus leucas |
| Also called | — | — |
| Waters | Sharks | Sharks |
| Heaviest state record | 235 lb · Maryland (1983) | 517.44 lb · Florida (1981) |
| On the table | Prohibited for recreational harvest — release. | Rarely kept; bleed immediately if so. |
| Rules of its own in | 19 states | 19 states |
Rules for
Every state, both fish
The two fish are regulated differently in 19 of 19 states with a rule for either. In Alabama, sandbar shark is Harvest prohibited, Zero and bull shark is 54 in fork length minimum, 1 per person per day. Call the fish wrong and you keep a short one or throw back a legal one.
| State | Sandbar Shark: size · bag · season | Bull Shark: size · bag · season |
|---|---|---|
| Alabama | Harvest prohibitedZeroClosed year-roundPut it backAL MRD 2026 · checked | 54 in fork length minimum1 per person per dayOpen year-roundOpenAL MRD 2026 · checked |
| Connecticut | Take prohibited0Closed year-roundPut it backCT DEEP 2026 · checked | 54" FL min1 shark per vessel per trip — all authorized sharks combinedYear-roundOpenNOAA HMS 2026 · CT DEEP 2026 · checked |
| Delaware | Harvest prohibited0No harvest permittedPut it backDE DNREC 2026 · checked | 54 in FL min1 shark aggregate per vessel (shore: per angler)Jan 1 - May 14 and Jul 16 - Dec 31OpenDE DNREC 2026 · checked |
| Florida (Atlantic) | No harvestNo harvestClosed year-roundPut it backFWC 2026 · checked | 54 in fork length min1 shark per person per day; max 2 per vesselOpen year-roundOpenFWC 2026 · checked |
| Florida (Gulf) | No harvestNo harvestClosed year-roundPut it backFWC 2026 · checked | 54 in fork length min1 shark per person per day; max 2 per vesselOpen year-roundOpenFWC 2026 · checked |
| Georgia | No harvestNo harvestClosed year-roundPut it backGA DNR CRD 2026 · checked | 54 in fork length1 per angler or boat, whichever is fewerOpen year-roundOpenGA DNR CRD 2026 · checked |
| Louisiana | No harvestNo harvest or possessionClosed year-roundPut it backLDWF 2026 · checked | No size limitNo bag limitOpen year-roundOpenLDWF 2026 · checked |
| Maine | Take prohibitedNo harvest or possessionClosed year-roundPut it backME DMR 2026 · checked | 54" FL min1 shark per vessel per trip — all authorized sharks combinedYear-roundOpenFederal rule (NOAA Highly Migratory Species)NOAA HMS 2026 · checked |
| Maryland | No take0ClosedPut it backMD DNR 2026 · checked | 54 in FL1 shark per vessel per trip (aggregate); shore 1 per dayOpen year-round except May 15-Jul 15OpenMD DNR 2026 · checked |
| Massachusetts | N/ANo possessionClosed year-roundPut it backMA DMF 2026 · checked | 54" min1 shark per trip (aggregate)Open year-roundOpenMA DMF 2026 · checked |
| Mississippi | No takeNo takeClosed year-roundPut it backMS DMR 2026 · checked | 37 in total length minimum1 per person per day (max 3 per vessel)Open year-roundOpenMS DMR 2026 · checked |
| New Hampshire | N/ANo harvest or possessionClosed year-roundPut it backFederal rule (NOAA Highly Migratory Species)NOAA HMS 2026 · checked | 54" FL min1 shark per vessel per trip — all authorized sharks combinedYear-roundOpenFederal rule (NOAA Highly Migratory Species)NOAA HMS 2026 · checked |
| New Jersey | Prohibited0No open seasonPut it backNJ DEP 2026 · checked | 54 in FL min1 shark per vessel per tripJan 1 - May 14 and Jul 16 - Dec 31OpenNJ DEP 2026 · checked |
| New York | No possession0Closed all yearPut it backNY DEC 2026 · checked | 54" FL1 shark per vessel per tripOpen year-roundOpenNY DEC 2026 · checked |
| North Carolina | N/ANo harvest or possessionClosed year-roundPut it backNC DMF 2026 · checked | 54" FL min1 shark per vessel per trip — all authorized sharks combinedYear-roundOpenFederal rule (NOAA Highly Migratory Species)NOAA HMS 2026 · checked |
| Rhode Island | N/ANo harvest or possessionClosed year-roundPut it backRI DEM 2026 · checked | 54" FL min1 shark/person/day from shore or 1/vessel/dayOpen year-roundOpenRI DEM 2026 · checked |
| South Carolina | No harvestPossession prohibitedClosed year-roundPut it backSC DNR 2026 · checked | 54 in fork length1 shark per vessel per tripOpen year-roundOpenSC DNR 2026 · checked |
| Texas | No harvest0Closed year-roundPut it backTPWD 2026 · checked | 64 in total length1 (all sharks combined, any combination)Open year-roundOpenTPWD 2026 · checked |
| Virginia | No harvest0ClosedPut it backVMRC 2026 · checked | 54 in FL min1 per vessel per trip (all permitted sharks combined)Open year-round except May 15 - Jul 15OpenVMRC 2026 · checked |
In the app
Point the camera at the fish and Chum names it before you take the picture, sandbar shark or bull shark, with the right rules for the water you’re standing in. No signal needed.
Get the appQuestions anglers ask
How do you tell sandbar shark from bull shark?
Sandbar Shark: Very tall first dorsal starting over the pectorals; high back ridge; stocky gray-brown body. Bull Shark: Broad blunt snout, no ridge between dorsals, thick body; brackish wanderer. Bull shark, next to sandbar shark: broader snout, no ridge between dorsals.
Which gets bigger, sandbar shark or bull shark?
Bull Shark. The heaviest state record we hold is 517.44 lb in Florida; the heaviest sandbar shark record is 235 lb in Maryland.
Which is better to eat, sandbar shark or bull shark?
Sandbar Shark: Prohibited for recreational harvest — release. Bull Shark: Rarely kept; bleed immediately if so.
Do sandbar shark and bull shark have the same limits?
Not everywhere. They differ in 19 state rulebooks. Alabama: sandbar shark Harvest prohibited, Zero, bull shark 54 in fork length minimum, 1 per person per day; Connecticut: sandbar shark Take prohibited, 0, bull shark 54" FL min, 1 shark per vessel per trip — all authorized sharks combined; Delaware: sandbar shark Harvest prohibited, 0, bull shark 54 in FL min, 1 shark aggregate per vessel (shore: per angler); Florida (Atlantic): sandbar shark No harvest, No harvest, bull shark 54 in fork length min, 1 shark per person per day; max 2 per vessel; Florida (Gulf): sandbar shark No harvest, No harvest, bull shark 54 in fork length min, 1 shark per person per day; max 2 per vessel; and more in the table on this page.